Aanmeldingen overzicht
Brandweervrijwilligers: 6585 (6585 totaal)
Niet Brandweervrijwilligers: 308 (308 totaal)
Actueel overzicht:
| Amsterdam-Amstelland | 83 | Brabant Zuid-Oost | 193 | Brabant-Noord | 214 |
| Drenthe | 370 | Flevoland | 88 | Friesland | 378 |
| Gelderland Midden | 436 | Gelderland-Zuid | 141 | Gooi en Vechtstreek | 63 |
| Groningen | 476 | Haaglanden | 167 | Hollands-Midden | 230 |
| IJssel Land | 580 | Kennemerland | 41 | Limburg Noord en Midden | 259 |
| Limburg-Zuid | 140 | Midden en West Brabant | 279 | Noord- en Oost-Gelderland | 661 |
| Noord-Holland Noord | 411 | Rotterdam-Rijnmond | 359 | Twente | 148 |
| Utrechts Land | 291 | Veiligheid | 1 | Zaanstreek-Waterland | 214 |
| Zeeland | 240 | Zuid-Holland Zuid | 122 | ||
| Totaal | 6585 |








