Aanmeldingen overzicht
Brandweervrijwilligers: 6665 (6665 totaal)
Niet Brandweervrijwilligers: 306 (306 totaal)
Actueel overzicht:
| Amsterdam-Amstelland | 85 | Brabant Zuid-Oost | 194 | Brabant-Noord | 215 |
| Drenthe | 378 | Flevoland | 98 | Friesland | 378 |
| Gelderland Midden | 436 | Gelderland-Zuid | 140 | Gooi en Vechtstreek | 63 |
| Groningen | 475 | Haaglanden | 164 | Hollands-Midden | 228 |
| IJssel Land | 588 | Kennemerland | 40 | Limburg Noord en Midden | 261 |
| Limburg-Zuid | 139 | Midden en West Brabant | 280 | Noord- en Oost-Gelderland | 695 |
| Noord-Holland Noord | 430 | Rotterdam-Rijnmond | 366 | Twente | 148 |
| Utrechts Land | 290 | Veiligheid | 1 | Zaanstreek-Waterland | 213 |
| Zeeland | 239 | Zuid-Holland Zuid | 121 | ||
| Totaal | 6665 |











